這些資料全部來自于外國網站,但品評都是老外寫的。大家如果有抽過這些?煙絲的可以在下面跟貼寫上自己的感受,進一步完善這個資料。對大家是都有幫助的。
成分欄?煙草名稱對照:
B——Burley(芭里)
C——Cavendish(卡文迪西)
L——Latakia(拉他吉亞)
V——Virginia(維吉尼亞)
M——Maryland(馬里蘭)
P——Perique(百里科)
O——Orien(東方)k——Kentucky(肯塔基)四星級別
排名 | 品名 | 品牌/廠商 | 中文譯名 | 成分 | 勁道 | 口感 | 室韻 |
1 | Full Virginia Flake | Samuel Gawith | 完全維吉尼亞切片 | V | 中等 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
2 | Old Gowrie | Rettray | 拉特雷老高里 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
3 | Hal O' the Wynd | Rattray | 拉特雷海拉小巷 | V,P | 中至強 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
4 | Westminster | G.L.Pease | 威斯敏斯特 | V,O,L | 中等 | 中等至濃 | 能忍受 |
5 | Stonehaven | Esoterica | 石頭港(V老餅) | V ,B | 中至強 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
6 | Blackwoods Flake | McClelland | 黑木切片 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
7 | Anniversary Kake | pipesandcigars.com | 周年紀念 | V,P | 柔至中 | 中等 | 宜人 |
8 | Long Golden Flake | Reiner | 黃金切片 | V,B,P | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
9 | Aged Burley Flake | Solani | 陳年白肋切片 | B,V | 中至強 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
10 | Balkan Supreme | Peter Stokkebye | 至高巴爾干 | V,C | 中等 | 中等至濃 | 能忍受 |
11 | Original Mixture | Sobranie of London | 原味混合 | V,L,O | 中至強 | 中等至濃 | 能忍受 |
12 | Larry's Blend | pipesandcigars.com | 拉里調配 | O,L | 中至強 | 濃 | 能忍受 |
13 | Artisan's Blend | Ashton | 技工調配 | V,T,L,P | 中至強 | 濃 | 能忍受 |
14 | Renaissance | G.L.Pease | 文藝復興 | O,V,L | 中等 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
15 | Red Ribbon (1983) | McCranie's | 紅絲帶 | V | 柔至中 | 中等至濃 | 宜人 |
16 | Midnight Ride | CAO | 午夜騎乘 | V,O,L,P | 中等 | 中等至濃 | 能忍受 |
17 | Epiphany | Cornell&Diehl | 主顯節 | V,B,L,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
18 | Christmas Cookie | Boswell Pipes | 圣誕曲奇 | C | 中等 | 淡至中等 | 宜人 |
19 | Union Square | G.L.Pease | 聯合廣場 | V | 中等 | 中等 | 宜人 |
20 | Shortcut To Mushrooms | Just For Him | 蘑菇調配 | L,C | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
21 | Silver Flake | Solani | 660白銀切片 | V,K | 中等 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
22 | Honey-Vanilla | Pipeworks&wilk | 甜蜜香草 | V,B | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
23 | King Arthur Blend | ThepipeRoom.com | 亞瑟王 | V,C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
24 | Berry Cobbler | Boswell Pipes | 漿果派 | C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
25 | Sunday Picnic | Cornell&Diehl | 周日野餐 | V,P,T | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
26 | Kendal Kentucky | Gawith Hoggarth&Co. | 肯德爾肯塔基 | K | 強 | 中等至濃 | 能忍受 |
27 | Blue Grass Melody | Affordable Pipes | 蘭草旋律 | K,B | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
28 | Lancer's Slices | Charles Fairmorn | 蘭瑟薄片 | V,L | 柔至中 | 中等至濃 | 能忍受 |
29 | Old Master | McCranie's | 大師 | B,V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
30 | Billy Budd | Cornell&Diehl | 比利巴德 | V,L,B,茄葉 | 強 | 濃 | 強烈 |
31 | Opening Night | Cornell&Diehl | 開幕之夜 | V | 中等 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
32 | Classic Samsun | McClelland | 經典薩姆松 | O | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
33 | Mick McQuaid Plug | Mick McQuaid | 米克麥奎德 | V | 中至強 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
34 | Plum Pudding | Seattle Pipe Club | 李子布丁 | V,O,L | 中等 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
35 | Northwoods | Boswell | 北方森林 | V,L | 中等 | 中等至濃 | 能忍受 |
36 | Black | Sillem's | 黑十字錨 | L,C,B,V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
37 | Bald Headed Teacher | 4noggins | 禿頭老師 | V,B,L | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
38 | Erinmore Balkan Mixture | Erinmore | 英莫爾巴爾干混合 | V,L | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
39 | 759 | Sobranie of London | 759 | V,L | 中等 | 中等至濃 | 能忍受至強烈 |
40 | Chelsea Morning | G.L.Pease | 切爾西清晨 | V,O,L,P | 中等 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
41 | Our Best Blend | Smoker's Haven | 最佳調配 | V,L,T | 中等 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
42 | Brigade Campaign | Wessex | 戰役 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
43 | No. 010 | Pipeworks & Wilke | 010英式混合 | O,V,L | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
44 | Drama Reserve | McClelland | 卓瑪儲備 | O | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
45 | Waccamaw | Low Country | 瓦卡冒 | V,P,O | 中等 | 中等至濃 | 能忍受 |
46 | Sliced Brown Twist | Gawith Hoggarth&Co. | 布朗旋轉切片 | | 極強 | 極濃 | 能忍受 |
47 | Reserve 1928 | McClelland | 儲備1928 | V,B | 柔至中 | 中等 | 宜人 |
48 | Britt's Balkan | 4noggins | 布里特的巴爾干 | V,L,T | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
49 | Beacon | McClelland | 燈塔 | V,P | 中等 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
50 | Habana Daydream | Cornell & Diehl | 哈瓦那白日夢 | V,P,C | 中至強 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
三星級別
排名 | 品名 | 品牌/廠商 | 中文譯名 | 成分 | 勁道 | 口感 | 室韻 |
1 | Penzance | Esoterica | 彭贊芝(L老餅) | V,T,O,L | 中等 | 中等至濃 | 能忍受 |
2 | My Mixture 965 | Dunhill | 登喜路965混合 | C,L,O | 中至強 | 中等至濃 | 能忍受 |
3 | Nightcap | Dunhill | 睡帽 | L,P,O | 強 | 濃 | 能忍受至強烈 |
4 | Squadron Leader | Samuel Gawith | 少校(俗稱飛機) | V,L,T | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
5 | Prince Albert | Prince Albert | 阿爾伯特王子 | V,B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
6 | Early Morning Pipe | Dunhill | 公雞(俗稱) | V,O,L | 柔至中 | 中等 | 輕微 |
7 | White | Captain Black | 懷特 | C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
8 | 1792 Flake | Samuel Gawith | 1792切片 | O | 強 | 濃 | 能忍受至強烈 |
9 | University Flake | Peterson | 大學切片 | V,B | 中至強 | 中等 | 宜人至能忍受 |
10 | Frog Morton | McClelland | 青蛙莫頓(原木) | V,L | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
11 | Haddo's Delight | G.L.Pease | 憨豆的快樂 | V,P,C,B | 中至強 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
12 | Escudo Navy Deluxe | A&C Peterson | 愛思苦多(海軍豪華) | V,P | 中至強 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
13 | Carter Hall | John Middleton.Inc | 卡特霍爾 | V,B | 柔和 | 淡 | 宜人至能忍受 |
14 | Royal Yacht | Dunhill | 皇家游艇 | V | 強 | 中等至濃 | 能忍受 |
15 | Navy Flake | Mac Baren | 馬壩海軍切片 | V,B,C | 柔至中 | 中等 | 宜人 |
16 | Dark Star | McClelland | 暗星 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
17 | Barbary Coast | G.L.Pease | 巴巴里海岸 | V,P,B | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
18 | Mixture(Scottish Blend ) | Mac Baren | 馬壩蘇格蘭混合 | V,B,C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
19 | Erinmore Flake | Erinmore | 愛瑞摩爾切片(波羅) | V,B | 中至強 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
20 | Best Brown Flake | Samuel Gawith | 最佳布朗切片 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
21 | Blue Note | Dan Tobacco | 藍色音符(藍調) | V,C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
22 | Odyssey | G.L.Pease | 奧德賽 | V,L,O | 中至強 | 濃 | 能忍受 |
23 | Golden Sliced (red) | Orilk | 金法官切片 | V,B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
24 | Plumcake | Mac Baren | 馬壩李子蛋糕 | V,B,C,L | 柔至中 | 中等 | 宜人 |
25 | Marlin Flake | Rettray | 拉特雷馬林切片 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
26 | Vanilla Cream Loose Cut | Mac Baren | 馬壩香草奶油 | V,C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
27 | Bob's Chocolate Flake | Gawith Hoggarth&Co. | 鮑伯的巧克力切片 | V,L,B | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
28 | Irish Flake | Peterson | 愛爾蘭切片 | V,B | 強 | 濃 | 能忍受至強烈 |
29 | Frog Morton on the Town | McClelland | 城市蛙(劇院蛙) | V,L | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
30 | London Mixture | Dunhill | 倫敦混合 | V,L,T | 中等 | 中等至濃 | 能忍受 |
31 | Old Dublin | Peterson | 老都柏林 | V,L,C,O | 中等 | 中等 | 能忍受 |
32 | Balkan Sasieni | Balkan Sasieni | 巴爾干撒西尼 | V,L,O | 中等 | 中等至濃 | 能忍受 |
33 | No.2015 Virginia Flake | McClelland | 散裝2015 | V,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
34 | Bulk No.5100 Red Cake | McClelland | 散草5100紅蛋糕 | V | 中等 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
35 | Sunset Breeze | Peterson | 日落微風 | V,C,B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
36 | Margate | Esoterica | 馬蓋特 | V,O,L | 中等 | 中等至濃 | 能忍受 |
37 | Irish Oak | Peterson | 愛爾蘭橡木 | C,B,P | 中等 | 中等至濃 | 能忍受 |
38 | Sherlock Holmes | Peterson | 福爾摩斯 | V,O | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
39 | Chocolate Flake | Samuel Gawith | 巧克力切片 | V,B,L | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
40 | Dark Twist Roll Cake | Mac Baren | 馬壩花卷蛋糕 | V,C | 柔至中 | 中等 | 宜人 |
41 | Red Rapparee | Rettray | 紅毛匪 | V,L,O | 中等 | 中等至濃 | 能忍受 |
42 | HH Vintage Syrian | Mac Baren | 馬壩葡萄酒敘利亞 | L,V,O,K | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
43 | Burley London Blend | Mac Baren | 馬壩白肋倫敦混合 | B | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
44 | Commonwealth Mixture | Samuel Gawith | 共和國 | V,重L | 中等 | 中等至濃 | 能忍受 |
45 | Three Nuns Original | Bell;s | 三尼姑 | V,P | 中至強 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
46 | Frog Morton On The Bayou | McClelland | 河灣蛙(釣魚蛙) | V,L,P | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
47 | Presbyterian Mixture | William P.Solom | 長老 | V,L,O | 中等 | 中等 | 能忍受 |
48 | Grouse moor | Samuel Gawith | 松雞 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
49 | Fillmore | G.L.Pease | 菲爾莫爾 | V,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
50 | Haunted Bookshop | Carnell&Diehl | 鬧鬼書店 | V,B,P | 中等 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
51 | Cairo | G.L.Pease | 開羅 | V,O,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
52 | Autumn Evening | Carnell&Diehl | 秋夜 | V,C | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
53 | Cumberland | G.L.Pease | 坎伯蘭郡 | V,K,P | 中至強 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
54 | Luxury Bullseye Flake | Peter Stokkebye | 豪華牛眼切片 | V,P,C | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
55 | Balkan Flake | Samuel Gawith | 巴爾干切片 | V,L | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
56 | Frog Across The Pond | McClelland | 池塘蛙(沼澤蛙) | V,L | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
57 | Arcadia | McClelland | 世外桃園 | V,O | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
58 | Luxury Navy Flake | Peter Stokkebye | 豪華海軍切片 | V,P | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
59 | Luxury Twist Flake | Peter Stokkebye | 豪華旋轉切片 | V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
60 | Sir Walter Raleigh Aromatic | Brown&willamson | 沃爾特調味 | V,B | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
61 | Dark Kentucky | Orilk | 黑肯塔基(黑法官) | V,K | 中等 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
62 | Butternut Burley | pipesandcigars.com | 胡桃白肋 | B | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
63 | Revelation | House of Windsor | 啟示錄 | V,B,L,P | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
64 | Abingdon | G.L.Pease | 阿賓登 | V,L,O | 柔和 | 中等至濃 | 能忍受 |
65 | St. James Woods | McClelland | 圣詹姆士切片 | V,P | 中等 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
66 | Skiff Mixture | Samuel Gawith | 小船 | V,T,L | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
67 | Maltese Falcon | G.L.Pease | 馬耳他獵鷹 | V,L,O | 中等 | 中等至濃 | 能忍受 |
68 | Old Joe Krantz | Carnell&Diehl | 克蘭茨 | V,B,P | 中至強 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
69 | Kendal Cream Flake | Samuel Gawith | 肯德爾奶油切片 | V,B | 中至強 | 中等至濃 | 宜人 |
70 | Amphora Full Aroma | Imperial tobacco | 雙耳瓶 | V,C | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
71 | Black Mallory | Rettray | 拉特雷黑色馬洛里 | V,C,L | 中等 | 中等至濃 | 能忍受 |
72 | Sweet Vanilla Honeydew | Dan Tobacco | 甜蜜香草露 | V | 柔至中 | 中等 | 宜人 |
73 | Pirate Kake | Carnell&Diehl | 海盜船 | 重L,T,B | 中至強 | 極濃 | 能忍受至強烈 |
74 | Black XX Rope | Samuel Gawith | 黑XX(狗屎) | V | 強 | 濃 | 能忍受至強烈 |
75 | Virginia Flake - 633 | Solani | 維吉尼亞切片633 | V,P | 中等 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
76 | Briar Fox | Carnell&Diehl | 石楠根狐貍 | V | 柔和 | 中等 | 宜人至能忍受 |
77 | Perfection | Samuel Gawith | 完美(藍狗) | V,L,T | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
78 | Granger | Pinkerton Tobacco | 農夫 | B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
79 | Condor Original | Condor | 神鷹 | V | 強 | 濃 | 能忍受 |
80 | Golden Blend | Mac Baren | 馬壩金牌混合 | B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
81 | St. Bruno Flake | St. Bruno | 圣布魯諾切片 | V,K | 中至強 | 濃 | 能忍受 |
82 | Samarra | G.L.Pease | 薩馬島 | V,L,O,P | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
83 | Rum Flake | Gawith Hoggarth&Co. | 朗姆酒切片 | V,B | 中等 | 中等至濃 | 宜人 |
84 | Kingfisher | Butera | 翠鳥 | V,B,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
85 | 5110 Dark English Full | McClelland | 散裝5110英式 | V,L,O | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
86 | Scottish Cake | Robert McConnell | 羅伯特蘇格蘭蛋糕 | V,K | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
87 | British Woods | McClelland | 不列顛森林 | 重L,O | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
88 | Ennerdale Flake | Gawith Hoggarth&Co. | 恩納代爾湖切片 | V,B | 中等 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
89 | Walnut | John Middleton.Inc | 胡桃木大街 | V,B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
90 | Edgeworth Ready Rubbed | Edgeworth | 埃奇沃思 | V,B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
91 | Hamborger Veermaster | Dan Tobacco | 哈姆博格 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
92 | Brown Rope No.4 | Samuel Gawith | 布朗4號 | V | 極強 | 濃 | 能忍受至強烈 |
93 | Pennington Gap | Carnell&Diehl | 潘寧頓 | V,B,C,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
94 | BCA | Lane Limited | BCA | C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
95 | Caravan | G.L.Pease | 大篷車 | L,O,V | 中等 | 中等至濃 | 能忍受 |
96 | Bracken Flake | Samuel Gawith | 鳳尾草切片 | V | 強 | 濃 | 能忍受至強烈 |
97 | Dark Birdseye | Gawith Hoggarth&Co. | 雀眼 | V | 強 | 濃 | 能忍受 |
98 | Barking Dog | House of Windsor | 狂吠之犬 | B,L | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
99 | Da Vinci | Dan Tobacco | 達芬奇 | V,C | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
100 | Edgeworth Sliced | Edgeworth | 埃奇沃思薄片 | V,B | 中至強 | 中等 | 宜人至能忍受 |
101 | Montgomery | G.L.Pease | 蒙哥馬利 | V,K | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
102 | Fire dance Flake | Samuel Gawith | 火舞切片 | V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
103 | Charing Cross | G.L.Pease | 炭十字 | V,L,O | 中至強 | 中等至濃 | 能忍受 |
104 | Grey Havens | McClelland | 灰港 | V,B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
105 | Anniversary | McClelland | 周年紀念 | V,L | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
106 | Tilbury | Esoterica | 蒂爾博里 | V,B | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
107 | Piccadilly | G.L.Pease | 皮卡迪利大道 | V,L,P | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
108 | Bulk2035 Dark Navy Flake | McClelland | 散草2035海軍切片 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
109 | Old Ironsides | CAO | 老鐵甲(憲法號甲艦) | 重L,K,O,V | 中至強 | 濃 | 能忍受至強烈 |
110 | Scottish Flake | Robert McConnell | 羅伯特蘇格蘭切片 | V,T,K | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
111 | Pembroke | Esoterica | 彭布洛克郡 | O,L | 中等 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
112 | Blackpoint | G.L.Pease | 黑點 | V,L,O,P | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
113 | Virginia Woods | McClelland | 維吉尼亞森林 | V | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
114 | Royalty | Davidoff | 大衛杜夫皇家 | V,O,L | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
115 | Mississippi Mud | Carnell&Diehl | 密西西比泥沼 | P,L,C | 中至強 | 濃 | 能忍受至強烈 |
116 | No.109 Virginia Flake | Astley's | 109維吉尼亞切片 | V | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
117 | Bulk No.2010 Classic Virginia | McClelland | 散草2010經典維吉尼亞 | V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
118 | Honeydew | McClelland | 蜜華濃 | V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
119 | Roll Cake | Mac Baren | 馬壩卷糕 | V,C,B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
120 | Dorchester | Esoterica | 多爾切斯特 | V,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
121 | Proper English | Peter Stokkebye | 英式調配 | V,L,O | 中等 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
122 | Cut Virginia Plug | Fribourg&Treyer | 維吉尼亞切片 | V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
123 | Deep Hollow | McClelland | 深洞 | V | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
124 | and so to bed | Esoterica | 宵夜 | V,M,O,L | 中等 | 中等 | 能忍受 |
125 | Five Brothers | Five Brothers | 五兄弟 | B | 強 | 中等至濃 | 能忍受 |
126 | Bow-Legged Bear | Carnell&Diehl | 羅圈腿狗熊 | V,L,P,T,C | 強 | 濃 | 能忍受至強烈 |
127 | Dunbar | Esoterica | 鄧巴 | V,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
128 | Robusto | G.L.Pease | 羅伯斯圖 | V,茄葉,L,O | 中至強 | 濃 | 能忍受 |
129 | Trout Stream | pipesandcigars.com | 鱒魚河 | C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
130 | Embarcadero | G.L.Pease | 恩巴卡德羅 | V,T | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
131 | Accountants' Mixture | Rettray | 拉特雷會計師混合 | V,C,L | 中等 | 中等 | 能忍受 |
132 | Devil's Holiday | Dan Tobacco | 魔鬼假日 | V,C | 柔至中 | 中等 | 宜人 |
133 | Brown Clunee | Rettray | 拉特雷印加帝國 | V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
134 | Sail Green | Sail | 綠帆船 | C | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
135 | Dark Flake | Gawith Hoggarth&Co. | 暗黑切片 | 馬拉維印度煙草 | 極強 | 極濃 | 能忍受 |
136 | Original Choice | Mac Baren | 馬壩原味精選 | V,B,C | 柔和 | 中等 | 宜人 |
137 | Oriental | Robert McConnell | 羅伯特東方原味 | O,V | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
138 | Three Friars | Carnell&Diehl | 三修士 | V,B,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
139 | Special Latakia Flake | J.F.Germain&son | 特制L切片 | L | 中等 | 中等至濃 | 能忍受 |
140 | Highland Targe | Rettray | 拉特雷高原衛兵盾 | V,C,L,O | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
141 | Evening Stroll | Benjamin Hartwell | 黃昏漫步 | V | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
142 | Connoisseur's Choice | Peterson | 鑒賞家 | V,C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
143 | Navy Flake | Samuel Gawith | 海軍切片 | V,L | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
144 | Vanilla Flake | Mac Baren | 馬壩香草切片 | V,C | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
145 | Raven's Wing | G.L.Pease | 烏鴉之翼 | 重L,V | 中至強 | 濃 | 能忍受 |
146 | Dorisco Mixture | James J. Fox | | V,P | 中等 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
147 | Telegraph Hill | G.L.Pease | 電報山 | V,P | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
148 | Medium Navy Cut | Capstan | 中口味海軍切片 | V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
149 | Yale Mixture | Carnell&Diehl | 耶魯混合 | V,L | 中等 | 中等 | 能忍受 |
150 | Country Doctor | Country Doctor | 鄉村醫生 | V,B,L,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
151 | Balkan Mixture | Gawith Hoggarth&Co. | 巴爾干混合 | V,T,O,L | 中等 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
152 | Stratford | G.L.Pease | 斯特拉特福(莎翁故鄉) | V,P | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
153 | 763 White and Black | Solani | 白與黑-763 | V,C,L | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
154 | Flake Medallions | Davidoff | 大衛杜夫勛章 | V,P,C | 中等 | 中等 | 宜人 |
155 | Dark Fragrant | Rettray | 拉特雷暗香 | V,P,O | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
156 | 7 Reserve | Rettray | 拉特雷7號儲備 | V,O,L | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
157 | Virginia No.27 | McClelland | 維吉尼亞27號 | V | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
158 | Star of the East | Carnell&Diehl | 東方之星 | 重L,T,V | 中等 | 中等至濃 | 能忍受至強烈 |
159 | Bill Bailey's Balkan Blend | Dan Tobacco | 比爾貝利巴爾干混合 | 重L,V,O,K,P | 中至強 | 濃 | 能忍受至強烈 |
160 | Kajun Kake | Carnell&Diehl | 卡駿 | V,P | 中等 | 中等至濃 | 宜人至能忍受 |
161 | Red Virginia Superb | Robert McConnell | 羅伯特紅色維吉尼亞 | V,P | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
162 | Bulk No.5125 | McClelland | 散草5125 | 重L,T,V | 中等 | 中等 | 能忍受 |
163 | Signature Vintage Mixture | W.O.Larsen | 拉森簽名(也稱權杖) | V,B,C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
164 | RLP-6 | lane Limited | 散草RLP-6 | V,B,C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
165 | Bayou Night | Carnell&Diehl | 河灣之夜 | P,V,L,T,B | 中至強 | 濃 | 能忍受 |
166 | Pelican | Butera | 塘鵝 | L,T,O,V | 中等 | 中等 | 能忍受 |
167 | Yenidje Supreme | McClelland | 葉尼至高 | O | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
168 | Bayou Morning | Carnell&Diehl | 河灣之晨 | V,P | 中等 | 中等 | 能忍受 |
169 | Vanilla Black Cavendish | McClelland | 黑卡文迪許香草 | C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
170 | Honey & Chocolate | Mac Baren | 馬壩甜蜜巧克力 | C | 柔至中 | 中等 | 宜人 |
171 | Spilman Mixture | Iwan Ries | 斯皮爾曼混合 | V,L,T,B | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
172 | HGL | lane Limited | HGL | C,L,B,V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
173 | Vermont Maple Cavendish | Pipeworks & Wilke | 佛蒙特楓林 | V,C | 柔和 | 淡至中等 | 宜人 |
174 | Laurel Heights | G.L.Pease | 月桂高地 | V,L | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
175 | Christmas Cheer 2008 | McClelland | 圣誕頌2008 | V | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
176 | Luxury Blend | Peterson | 豪華混合 | V,C,B | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
177 | Sam's Flake | Samuel Gawith | 薩姆切片 | V,T | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
178 | Mellow Mack | McClelland | 甘醇馬克 | C | 中等 | 中等 | 宜人 |
179 | Key Largo | G.L.Pease | 基拉戈島(也有稱豪杰) | V,O,L,茄衣 | 中等 | 中等 | 能忍受 |
180 | Kendal Plug | Samuel Gawith | 肯德爾板煙 | V | 中等 | 中等 | 宜人 |
181 | Bulk No.2020 Matured Cake | McClelland | 散草2020 | V,L | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
182 | Bayou Morning Flake | Carnell&Diehl | 河灣之晨切片 | V,P | 中等 | 中等 | 能忍受 |
183 | Medium Virginia Flake | Samuel Gawith | 中度維吉尼亞切片 | V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
184 | Plantation Evening | Carnell&Diehl | 農場之夜 | V,L,P,T | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
185 | Kentucky Club | Kentucky Club | 肯塔基俱樂部 | V,B | 中等 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
186 | Captain Cool | McClelland | 酷船長 | B,C | 中等 | 中等 | 宜人 |
187 | Golden Glow | Samuel Gawith | 輝煌 | V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人 |
188 | Navy Cavendish | McClelland | 海軍板煙 | V | 柔至中 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
189 | Kensington | G.L.Pease | 肯辛頓 | V,O,L | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
190 | Campanile | James Fox | 鐘塔 | V,T | 柔至中 | 中等 | 宜人至能忍受 |
191 | Rose of Latakia | McClelland | 拉塔基亞玫瑰 | V,L,O | 中等 | 淡至中等 | 宜人至能忍受 |
192 | Da Vinci | Carnell&Diehl | 達芬奇 | 重L,V,B | 中至強 | 濃 | 宜人至能忍受 |
193 | Burley Slice | Wessex | 白肋薄片 | B | 中等 | 中等 | 宜人至能忍受 |
